Acceso
Ingrese con su cuenta para tener acceso a todas las funciones de este sitio web
Alta de cuenta
Darse de alta es muy facil y le permite tener acceso a todas las funciones de este sitio.
SUS DATOS SON CONFIDENCIALES (vea nuestro acuerdo de privacidad)
Recuperar contraseña
Ingrese su email para recuperar su contraseña y recibira instrucciones para lograrlo.
Cargando...
81 1454 5530
Buje De Horquilla Trasera
Clasificacion: Goma De Barra Estabilizadora | Atributos: Cantidad De Bujes: 2 | Diámetro Externo: 46 mm | Diámetro Interno: 18-15 mm | Herraje De Montaje Incluido: No | Material: Acero, Hule | Tipo De Grado: Estandar | Garantia: 10 AÑOS (AUTOS PARTICULARES)
| Marca | Modelo | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BMW | 118I | 2012-2019 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 120I | 2016-2019 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 125I | 2008-2013 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 130I | 2006-2010 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 135I | 2008-2013 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 220I | 2014-2021 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 228I | 2014-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 320I | 2013-2018 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 325I | 2006-2012 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 328I | 2012-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 330E | 2017-2018 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 330I | 2016-2019 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 335I | 2007-2015 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 340I | 2016-2018 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 420I | 2016-2020 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 428I | 2014-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 430I | 2017-2020 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 435I | 2014-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | 440I | 2017-2020 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | I8 | 2015-2020 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M135I | 2013-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M140I | 2017-2019 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M2 | 2017-2018 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M235I | 2014-2016 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M240I | 2017-2021 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M3 | 2008-2026 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | M4 | 2015-2026 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
| BMW | X1 | 2010-2015 | Goma De Barra Estabilizadora | Eje: Trasero | Lado: Ambos Lados | Nota: A LA MANGUETA |
- SKU:1402049
Otros compraron
| Abrazadera De Barra Inferior
$ 699.17 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 641.58 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 1,209.14 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
Modal title
---
Modal title
---
Modal title
---