Acceso
Ingrese con su cuenta para tener acceso a todas las funciones de este sitio web
Alta de cuenta
Darse de alta es muy facil y le permite tener acceso a todas las funciones de este sitio.
SUS DATOS SON CONFIDENCIALES (vea nuestro acuerdo de privacidad)
Recuperar contraseña
Ingrese su email para recuperar su contraseña y recibira instrucciones para lograrlo.
Cargando...
81 1454 5530
Soporte De Motor
Clasificacion: Soporte De Motor | Atributos: Cantidad De Orificios De Montaje: 4 | Diametro Del Orificio De Montaje: 10 mm | Escudo Termico Incluido: No | Herraje De Montaje Incluido: No | Material De Montaje: Acero | Material Del Buje: Hule | Posicion De Montaje: Frontal | Soporte De Montaje Incluido: No | Tipo: Estandar | Tipo De Grado: Estandar | Garantia: 10 AÑOS (AUTOS PARTICULARES)
| Marca | Modelo | Años | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ACURA | RDX | 2013-2018 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| ACURA | RLX | 2014-2020 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| ACURA | TLX | 2015-2020 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| HONDA | ACCORD | 2008-2012 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| HONDA | ACCORD CROSSTOUR | 2010-2011 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| HONDA | CROSSTOUR | 2012-2015 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
| HONDA | ODYSSEY | 2008-2017 | Soporte De Motor | Lado: Frontal | Nota: APLICA PARA MOTOR IV-TEC |
| HONDA | ODYSSEY | 2008-2017 | Soporte De Motor | Lado: Frontal |
- SKU:2909130
Otros compraron
| Abrazadera De Barra Inferior
$ 699.17 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 641.58 MXN/PZA |
|
| Ajustador De Punta
$ 1,209.14 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
|
| Amortiguador
$ 0.00 MXN/PZA |
Modal title
---
Modal title
---
Modal title
---